顧客
顧客
6人
| 氏名 | 状態 | 物件 | 見積 | 最終接触 | 次の追客 | LINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 花子札幌市北区新琴似7条 | 追客中 温度 高 AIが更新 | 戸建・庭あり・築22年 | 150,000円 | 11/03 | 今日 | 連携済 |
| 鈴木 一郎札幌市東区北20条 | 受注 AIが更新 | 戸建・庭あり・築35年 | 98,000円 | 10/28 | 06/01 | 連携済 |
| 高橋 美和札幌市北区屯田5条 | 追客中 温度 中 受注?要確認 | 戸建・庭あり・築15年 | 68,000円 | 10/30 | 11/09 | 連携済 |
| 伊東 健札幌市西区琴似2条 | 見積済 温度 低 AIが更新 | 集合・築8年 | 42,000円 | 10/21 | 期限切れ 11/07 | 未 |
| 渡辺 さち子札幌市北区篠路3条 | 定期契約 AIが更新 | 戸建・庭あり・築40年 | — | 09/15 | 11/15 | 連携済 |
| 中村 大輔札幌市東区伏古 | 失注 AIが更新 | 戸建・築12年 | 120,000円 | 09/01 | — | 連携済 |
「AIが更新」は録音・記録・LINEから状態を自動で更新したもの。理由は顧客画面で確認でき、元に戻せます。受注・失注はAIが提案し、人が確定します(要確認)。